統計情報
旅客船事業の現状
1.旅客船事業の推移 資料:国土交通省

2.輸送実績 (2023年度)資料:国土交通省
| ●旅客輸送人員 | 7,369万人 | |
|---|---|---|
| ●旅客輸送人キロ | 28億8,397万人キロ | |
| ●自動車航送台数 | 10,878千台 | |
| トラック | 3,587千台 | |
| 乗用車・その他 | 7,291千台 | |
| ●自動車航送台キロ | 1,687百万台キロ | |
| トラック | 978百万台キロ | |
| 乗用車・その他 | 709百万台キロ | |





| ●旅客輸送人員 | 7,369万人 | |
|---|---|---|
| ●旅客輸送人キロ | 28億8,397万人キロ | |
| ●自動車航送台数 | 10,878千台 | |
| トラック | 3,587千台 | |
| 乗用車・その他 | 7,291千台 | |
| ●自動車航送台キロ | 1,687百万台キロ | |
| トラック | 978百万台キロ | |
| 乗用車・その他 | 709百万台キロ | |

